Buchstabe W
| Nr. | Familien- bzw. Taufname, Vorname(n) | Stand / Gewerbe | Geburtsdatum | Geburtsort | Bemerkungen | Original- position |
| 1 | WALLE, Ferdinand | Bäcker | 05.05.1863 | Hdh. | 1 | |
| 2 | WALLE, Franz | Schlosser | 14.05.1846 | E. | 2 | |
| 3 | WALLE, Jos. | 1845 | E. | Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte bis 18.09.1909 |
49 | |
| 4 | WALLE, Wilhelm | Hüttenarbeiter | 30.09.1869 | Hdh. | 3 | |
| 5 | WALTER, Alexius | Fabrikarbeiter | 03.03.1877 | E. | 4 | |
| 6 | WALTER, And. I | Pensionär | 11.12.1843 | E. | 5 | |
| 7 | WALTER, Gustav | Fabrikbeamter | 12.07.1868 | E. | + | 6 |
| 8 | WALTER, Heinrich, S.v. P. | Fabrikarbeiter | 21.10.1871 | E. | 7 | |
| 9 | WALTER, Heinrich III | Fabrikarbeiter | 06.04.1848 | E. | 8 | |
| 10 | WALTER, H. Philipp | Fabrikarbeiter | 27.06.1866 | E. | 9 | |
| 11 | WALTER, J., S.v. And. | Fabrikarbeiter | 01.12.1858 | Om. | 10 | |
| 12 | WALTER, J., S.v. Michael | Fabrikarbeiter | 07.03.1839 | E. | 11 | |
| 13 | WALTER, J. P. | Fabrikarbeiter | 30.03.1865 | E. | 12 | |
| 14 | WALTER, Jos. And. | Fabrikarbeiter | 17.02.1869 | E. | 13 | |
| 15 | WALTER, Karl P. | Fabrikarbeiter | 17.09.1869 | E. | 14 | |
| 16 | WALTER, Nik. | Fabrikarbeiter | 26.07.1832 | E. | + | 15 |
| 17 | WALTER, Nik. Ferdinand, S.v. P. | 19.10.1874 | E. | 16 | ||
| 18 | WALTER, Nik. Jos. | 17.03.1867 | E. | 17 | ||
| 19 | WALTER, Paul, S.v. Paul | Fabrikarbeiter | 28.04.1870 | E. | 18 | |
| 20 | WALTER, P., S.v. Heinrich | Fabrikarbeiter | 15.07.1842 | E. | 19 | |
| 21 | WALTER, P. III | Fabrikarbeiter | 16.03.1855 | E. | 20 | |
| 22 | WALTER, P. IV | Fabrikarbeiter | 15.01.1866 | E. | 21 | |
| 23 | WALTER, Rudolf | Fuhrmann | 14.01.1876 | E. | z: Zt. in St. Johann | 22 |
| 24 | WETZEL, J., S.v. Jos. Nik. | Fabrikarbeiter | 08.04.1850 | E. | 23 | |
| 25 | WETZEL, J. H. | Blechschmied | 08.07.1878 | E. | 24 | |
| 26 | WETZEL, Nik. | Fabrikarbeiter | 02.09.1876 | E. | 25 | |
| 27 | WERNDORFF,Franz | Adjunkt | 27.03.1846 | E. | 26 | |
| 28 | WERNDORFF, J. Anton | Schreiner | 17.01.1873 | E. | 27 | |
| 29 | WILHELM, And. | Fabrikarbeiter | 13.02.1864 | E. | 28 | |
| 30 | WILHELM, Bernhard J. | Fabrikmeister | 17.02.1869 | E. | 29 | |
| 31 | WILHELM, J., S.v. Simon | Fabrikarbeiter | 09.09.1748 | E. | 30 | |
| 32 | WILHELM, J. I, S.v. P. | Fabrikarbeiter | 01.09.1832 | E. | 48 | |
| 33 | WILHELM, J. IV, S.v. P. | Hüttenarbeiter | 03.04.1874 | Or. | 31 | |
| 34 | WILHELM, J. Gregor | Schmied | 19.09.1873 | E. | 32 | |
| 35 | WILHELM, J. P., S.v. P. | Fabrikarbeiter | 29.07.1836 | E. | + | 33 |
| 36 | WILHELM, P., S.v. Jos. P. | Fabrikarbeiter und Musiker | 07.03.1859 | E. | 34 | |
| 37 | WILHELM, P., S.v. Simon | Fabrikarbeiter | 23.03.1845 | E. | z. Zt. in SB | 35 |
| 38 | WILHELM, Viktor Isidor | Fabrikarbeiter | 20.03.1864 | E. | 36 | |
| 39 | WINTER, Franz | Fabrikarbeiter | 21.10.1874 | E. | 37 | |
| 40 | WINTER, Heinrich | Fabrikarbeiter | 14.08.1876 | E. | noch ledig und unselbständig | 38 |
| 41 | WINTER, J. | Anstreicher | 13.05.1867 | E. | 39 | |
| 42 | WOLLENSCHNEIDER, J. | Pensionär | 14.04.1829 | E. | 40 | |
| 43 | WOLLENSCHNEIDER, J. III | Fabrikarbeiter | 05.03.1859 | E. | 41 | |
| 44 | WOLTER, Friedrich | Fabrikarbeiter | 01.04.1860 | SB | BR durch Abstammung | 42 |
| 45 | WOLTER, P. | Fabrikarbeiter | 16.01.1852 | E. | 43 | |
| 46 | WÜSTNER, And. | Privatier | 11.10.1832 | E. | 44 | |
| 47 | WÜSTNER, Heinrich | Privatier | 03.01.1837 | E. | 45 | |
| 48 | WÜSTNER, Nik. | Arbeiter | 17.03.1853 | E. | 46 | |
| 49 | WÜSTNER, P. | Privatier | 02.01.1823 | E. | + | 47 |
| 50 | WÜSTNER, P. Jos. | Hüttenarbeiter | 26.09.1869 | E. | 48 |
Weitere Auswahl: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z
Zurück zum Anfang des Dokuments
Zum nächsten Kapitel: "Liste der während der Französischen Revolution konskribierten Ensheimer"
© Paul Glass 1997 - 2001 ff